Discover Black Minnesota: Saint Paul Tour
"It doesn't matter where you are from, heritage is important".
Discover Black Minnesota: Saint Paul seeks to promote and develop historical narratives around African American sites of social and cultural heritage.
This idea is at the heart of the African American Heritage Corridor. The rich past of the corridor points to the bright future for the community it impacts.
This tour accompanies the African American Heritage Guides to Saint Paul: Points of Entry and Spirit of Rondo.The printed brochures and guided tours highlight the places and institutions where African Americans who came to this city established new beginnings and paradigms to create new homes for themselves and their families. These are the stories of individuals and institutions that helped shape the history of Minnesota’s capital city.
For more information visit the African American Heritage Corridor website
| Location Coordinates |
---|
214 E. 4th Street, Saint Paul, Minnesota | 44.9480967° N, 93.0869829° W |
677 West Central Avenue, Saint Paul, Minnesota | 44.9530555° N, 93.1287748° W |
996 Iglehart Avenue, St. Paul, Minnesota | 44.949299° N, 93.1423375° W |
Badge/Discover Black Minnesota: Saint Paul Tour | |
Casiville Bullard Home, 1282 Folsom Street, Saint Paul, Minnesota | 44.979618° N, 93.132683° W |
Discover Black Minnesota: Saint Paul | |
Frank Boyd Park, Saint Paul, Minnesota | 44.946728285594° N, 93.114409446716° W |
Ober Boys Club, 375 Saint Anthony Avenue, Saint Paul, Minnesota | 44.9517523° N, 93.1158902° W |
Pilgrim Baptist Church, 732 Central Avenue West, Saint Paul, Minnesota | 44.952779° N, 93.131136° W |
Roy Wilkins Auditorium, 175 West Kellogg Boulevard, Saint Paul, Minnesota | 44.9449084° N, 93.1010839° W |
Toni Stone Field, Griggs Street and Marshall Avenue, Saint Paul, Minnesota | 44.9485256° N, 93.1517215° W |
Water Tower N, Highland Parkway, Saint Paul, Minnesota | 44.9197162° N, 93.1660342° W |
Wigington Pavilion, Harriet Island, Saint Paul, Minnesota | 44.9371879° N, 93.0966075° W |
| # | Street | | |
---|
214 E. 4th Street, Saint Paul, Minnesota | 214 | 4th | Street | |
677 West Central Avenue, Saint Paul, Minnesota | 677 | Central | Avenue | W |
996 Iglehart Avenue, St. Paul, Minnesota | 996 | Iglehart | Avenue | |
Badge/Discover Black Minnesota: Saint Paul Tour | | | | |
Casiville Bullard Home, 1282 Folsom Street, Saint Paul, Minnesota | 1,282 | Folsom | Street | |
Discover Black Minnesota: Saint Paul | | | | |
Frank Boyd Park, Saint Paul, Minnesota | | | | |
Ober Boys Club, 375 Saint Anthony Avenue, Saint Paul, Minnesota | 375 | Saint Anthony | Avenue | |
Pilgrim Baptist Church, 732 Central Avenue West, Saint Paul, Minnesota | 732 | Central | Avenue | W |
Roy Wilkins Auditorium, 175 West Kellogg Boulevard, Saint Paul, Minnesota | 175 | Kellogg | Boulevard | W |
Toni Stone Field, Griggs Street and Marshall Avenue, Saint Paul, Minnesota | | | | |
Water Tower N, Highland Parkway, Saint Paul, Minnesota | 1,570 | Highland Parkway | | |
Wigington Pavilion, Harriet Island, Saint Paul, Minnesota | | | | |
Badges
Photo Gallery
Related Links
Notes